Помещения
Найдите подходящую площадь. Расположение можно посмотреть на объёмном плане.
Выбрать на 3D-плане ↗Найдено помещений: 339
| Помещение / тип | Корпус / этаж | Площадь | Стоимость в месяц | Доступность | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Помещение-98Офис | А / 3 | 16,6 м² | 5 000 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Помещение-99Офис | А / 3 | 12,4 м² | 5 000 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Сварочный цех-16Производство | Б / 1 | 25,7 м² | 4 985,80 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Склад-19Склад | Б / 1 | 6,0 м² | 1 164 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Склад-29Склад | Б / 1 | 15,9 м² | 4 261,20 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Склад-49Склад | Б / 1 | 15,1 м² | 4 605,50 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Склад-50Склад | Б / 1 | 17,3 м² | 5 276,50 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Слесарная мастерская-34Производство | Б / 1 | 22,3 м² | 4 326,20 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Слесарная мастерская-46Производство | Б / 1 | 18,0 м² | 2 306 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Термичка-15Производство | Б / 1 | 19,9 м² | 3 860,60 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Техобслуживание-11Производство | Б / 1 | 1 099,4 м² | По запросу | Арендовано | ↗ |
| Цех-38Производство | Б / 1 | 45,7 м² | 8 865,80 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Часть З/У № 18:26:041322:15 (ГАЗ)Участок | 18 / 0 | 1 900,0 м² | 57 000 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Часть З/У № 18:26:041322:15 (КАМАТРАНССЕРВИС)Участок | 18 / 0 | 1 000,0 м² | По запросу | Арендовано | ↗ |
| Часть З/У № 18:26:041322:15 (Серебряные ключи 500 м2.)Участок | 18 / 0 | 500,0 м² | 19 470 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Часть З/У № 18:26:041322:15 (ТАТЭКО)Участок | 18 / 0 | 18,0 м² | 15 000 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Часть З/У № 18:26:041322:15 (Шабалин А.Г.)Участок | 18 / 0 | 600,0 м² | 13 540 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Часть Литер Д (Шаймарданов)Производство | Д / 1 | 100,0 м² | 10 500 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Часть Мойка-23Производство | Б / 1 | 10,0 м² | 2 500 ₽ | Свободно | ↗ |
| Часть Мойка-23 ( 21,1 м2.)Производство | Б / 1 | 21,1 м² | 5 275 ₽ | Свободно | ↗ |
| Часть Помещение-2 (4,2 м2.)Офис | К / 1 | 4,2 м² | 1 470 ₽ | Свободно | ↗ |
| Часть Помещение-2 (4,3 м2)Офис | К / 1 | 4,3 м² | 860 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Шиноремонт-37Производство | Б / 1 | 44,4 м² | 8 613,60 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Щелочная-32Производство | Б / 1 | 24,3 м² | 6 075 ₽ | Свободно | ↗ |
По этим параметрам помещений нет. Измените фильтры или оставьте заявку — поможем с подбором.
Получить предложение →