Помещения
Выберите площадь для своего бизнеса. Посмотрите расположение на плане и запишитесь на просмотр.
Выбрать на 3D-плане ↗Найдено помещений: 339
| Помещение / тип | Корпус / этаж | Площадь | Стоимость в месяц | Доступность | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Авторемонтный цех-22Производство | Б / 1 | 1 957,6 м² | 379 774,40 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Агрегатная-21Производство | Б / 1 | 24,4 м² | 4 733,60 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Агрегатный цех-18Производство | Б / 1 | 67,2 м² | 13 036,80 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Аккумуляторная-33Производство | Б / 1 | 23,9 м² | 5 975 ₽ | Свободно | ↗ |
| Диспетчерская-9Производство | Б / 1 | 26,2 м² | 5 082,80 ₽ | Арендовано | ↗ |
| З/У № 18:26:041322:15 (Мусоровозов 1 000 м2.)Участок | 18 / 0 | 1 000,0 м² | По запросу | Арендовано | ↗ |
| Кабинет-1Производство | Б / 1 | 24,2 м² | 3 630 ₽ | Свободно | ↗ |
| Кабинет-2Производство | Б / 1 | 24,9 м² | 2 155,85 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Кабинет-30Производство | Б / 1 | 43,1 м² | 11 550,80 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Кабинет-4Производство | Б / 1 | 34,9 м² | 3 490 ₽ | Свободно | ↗ |
| Карбюраторная-42Производство | Б / 1 | 25,6 м² | 4 966,40 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Комната мастера-45Производство | Б / 1 | 9,6 м² | 1 862,40 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Комната отдыча-41Производство | Б / 1 | 5,6 м² | 1 086,40 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Комната художника-5Производство | Б / 1 | 32,1 м² | 4 815 ₽ | Свободно | ↗ |
| Компрессорная-20Производство | Б / 1 | 24,1 м² | 4 675,40 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Коридор-2Производство | Б / 1 | 3,2 м² | 480 ₽ | Свободно | ↗ |
| Коридор-3Производство | Б / 1 | 1,7 м² | 255 ₽ | Свободно | ↗ |
| Коридор-48Производство | Б / 1 | 21,5 м² | 6 557,50 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Кузница-40Производство | Б / 1 | 65,5 м² | 12 707 ₽ | Арендовано | ↗ |
| Литер А, этаж-1Этаж | А / 1 | — | По запросу | Свободно | ↗ |
| Литер А, этаж-2Этаж | А / 2 | — | По запросу | Свободно | ↗ |
| Литер А, этаж-3Этаж | А / 3 | — | По запросу | Свободно | ↗ |
| Литер Б, антресольЗдание | Б / 1 | 263,3 м² | По запросу | Свободно | ↗ |
| Литер Б, этаж-1Этаж | Б / 1 | 4 056,0 м² | По запросу | Свободно | ↗ |
По этим параметрам помещений нет. Измените фильтры или оставьте заявку — поможем с подбором.
Получить предложение →